深圳市兴华锦有限公司鲁花系列花生油深圳市场批发价格表
发布者:宣传部 发布时间:2014/10/16 点击率:
深圳市兴华锦有限公司是中国名牌“鲁花花生油”深圳总代理,现特向商会会员提供价格优惠的系列产品 | ||||
品名 | 规格 | 现款 | 终端 | 商品编码 |
供价 | 零售价 | |||
花生油 | 500ML*24 | 16 | 18.8 | 6916168616387 |
1L*12 | 32 | 35.8 | 6916168616301 | |
1.8L*8 | 56 | 59.8 | 6916168616226 | |
2.5L*6 | 76 | 79.9 | 6916168616349 | |
4L*4 | 115 | 124.8 | 6916168616813 | |
5L*4 | 143 | 149.8 | 6916168616554 | |
5.436L*4 | 153 | 159.8 | 6916168616233 | |
16L*1月饼 | 430 | 6916168616394 | ||
花调 | 1.6L*6 | 27 | 29.9 | 6916168616974 |
5L*4 | 85 | 89.8 | 6916168616691 | |
葵花仁油 | 900ML*12 | 19 | 21.8 | 6941871150071 |
1.6L*6 | 34 | 36.8 | 6941871150033 | |
2.5L*6 | 53 | 56.8 | 6941871150026 | |
5L*4 | 105 | 109.8 | 6941871150002 | |
香油 | 180ml*24 | 9.5 | 12.8 | 6934230050129 |
380ml*24 | 19 | 22.8 | 6934230050143 | |
非转坚果调和油 | 900ML*12 | 18 | 19.8 | 6916168618701 |
1.6L*6 | 31 | 33.8 | 6916168618688 | |
4L*4 | 73 | 77.8 | 6916168618626 | |
5L*4 | 90 | 95.8 | 6916168618602 | |
菜籽油 | 2L*6 | 36.5 | 39.9 | 6938749816139 |
5L*4 | 90 | 95.8 | 6938749816122 | |
玉米油 | 1.6L*6 | 31 | 34.5 | 6916168618893 |
5L*4 | 88 | 96.9 | 6916168618862 | |
鲁花橄榄油 | 700mL*8 | 80 | 90.9 | 6916168617230 |
鲁花调味品深圳市场价格表 | ||||
品名 | 规格 | 商品条码 | 超市供价 | 终端零售价 |
鲁花自然鲜酱油 | 160ML*24 | 6931299062803 | 6.2 | 7.8 |
鲁花自然鲜酱油 | 500ML*12 | 6931299062681 | 15.3 | 18.8 |
鲁花极美鲜酱油 | 500ML*12 | 6931299062001 | 11.2 | 13.8 |
鲁花糯米香醋 | 500ML*12 | 6934126261684 | 8 | 9.8 |
花生恋麻辣花生 | 58g*32 | 6958104100017 | 5.2 | 6.6 |
花生恋麻辣花生 | 108g*26 | 6958104100024 | 8.8 | 10.9 |
福花龙口粉丝 | 180g×40 | 6916168617636 | 6 | 6.9 |
福花龙口粉丝 | 380g×40 | 6916168616509 | 11.2 | 12.8 |
福花绿豆粉丝 | 200g×32 | 6916168617674 | 9.8 | 10.9 |
联系电话:82482933
联 系 人:谢华13560786389
联系地址:深圳市罗湖区北站路中贸大厦1802室
- 上一篇:“好当家”有机刺参2013年正式登陆深圳销售价格 2014/10/18
- 下一篇:【活动通知】中国“传统文化”与领导艺术专题报告会 2013/3/22